| Home | Teams and Players | Top Salaries | Homerun Kings | Top RBIs | Hall of Fame |

| Team | HR | Hits | ABs | RBI | AVG | Wins | Losses | Str. Outs | Sht. Outs | Games Pitched | Position | Errors | Doubles | Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Louis Cardinals 1968 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.3333 | 97 | 65 | C | 0 | 0 | 1 | |||
| St. Louis Cardinals 1969 | 0 | 3 | 14 | 3 | 0.2143 | 87 | 75 | C | 1 | 0 | 0 | |||
| St. Louis Cardinals 1970 | 3 | 69 | 284 | 24 | 0.2430 | 76 | 86 | C | 5 | 2 | 37 | |||
| St. Louis Cardinals 1971 | 7 | 155 | 510 | 77 | 0.3039 | 90 | 72 | C | 9 | 11 | 52 | |||
| St. Louis Cardinals 1972 | 16 | 180 | 594 | 96 | 0.3030 | 75 | 81 | 1B | 5 | 9 | 15 | |||
| St. Louis Cardinals 1972 | 16 | 180 | 594 | 96 | 0.3030 | 75 | 81 | C | 8 | 6 | 78 | |||
| St. Louis Cardinals 1973 | 13 | 192 | 619 | 91 | 0.3102 | 81 | 81 | 1B | 1 | 1 | 4 | |||
| St. Louis Cardinals 1973 | 13 | 192 | 619 | 91 | 0.3102 | 81 | 81 | C | 13 | 13 | 74 | |||
| St. Louis Cardinals 1973 | 13 | 192 | 619 | 91 | 0.3102 | 81 | 81 | OF | 0 | 0 | 0 | |||
| St. Louis Cardinals 1974 | 20 | 163 | 599 | 103 | 0.2721 | 86 | 75 | 1B | 4 | 5 | 5 | |||
| St. Louis Cardinals 1974 | 20 | 163 | 599 | 103 | 0.2721 | 86 | 75 | C | 11 | 13 | 82 | |||
| St. Louis Cardinals 1975 | 18 | 193 | 581 | 100 | 0.3322 | 82 | 80 | 1B | 0 | 0 | 2 | |||
| St. Louis Cardinals 1975 | 18 | 193 | 581 | 100 | 0.3322 | 82 | 80 | C | 15 | 5 | 62 | |||
| St. Louis Cardinals 1975 | 18 | 193 | 581 | 100 | 0.3322 | 82 | 80 | OF | 0 | 0 | 0 | |||
| St. Louis Cardinals 1976 | 5 | 159 | 546 | 75 | 0.2912 | 72 | 90 | 1B | 3 | 21 | 21 | |||
| St. Louis Cardinals 1976 | 5 | 159 | 546 | 75 | 0.2912 | 72 | 90 | 3B | 3 | 0 | 1 | |||
| St. Louis Cardinals 1976 | 5 | 159 | 546 | 75 | 0.2912 | 72 | 90 | C | 4 | 4 | 66 | |||
| St. Louis Cardinals 1976 | 5 | 159 | 546 | 75 | 0.2912 | 72 | 90 | OF | 0 | 0 | 0 | |||
| St. Louis Cardinals 1977 | 21 | 164 | 516 | 95 | 0.3178 | 83 | 79 | C | 10 | 5 | 75 | |||
| St. Louis Cardinals 1977 | 21 | 164 | 516 | 95 | 0.3178 | 83 | 79 | OF | 0 | 0 | 0 | |||
| St. Louis Cardinals 1978 | 22 | 148 | 516 | 80 | 0.2868 | 69 | 93 | C | 9 | 6 | 88 | |||
| St. Louis Cardinals 1978 | 22 | 148 | 516 | 80 | 0.2868 | 69 | 93 | OF | 1 | 0 | 0 | |||
| St. Louis Cardinals 1979 | 26 | 127 | 448 | 87 | 0.2835 | 86 | 76 | C | 10 | 10 | 69 | |||
| St. Louis Cardinals 1980 | 21 | 150 | 495 | 98 | 0.3030 | 74 | 88 | C | 9 | 12 | 71 | |||
| St. Louis Cardinals 1980 | 21 | 150 | 495 | 98 | 0.3030 | 74 | 88 | OF | 1 | 0 | 0 | |||
| Milwaukee Brewers 1981 | 14 | 82 | 380 | 61 | 0.2158 | 62 | 47 | 1B | 1 | 4 | 4 | |||
| Milwaukee Brewers 1981 | 14 | 82 | 380 | 61 | 0.2158 | 62 | 47 | C | 7 | 3 | 37 | |||
| Milwaukee Brewers 1982 | 23 | 145 | 539 | 97 | 0.2690 | 95 | 67 | C | 3 | 8 | 62 | |||
| Milwaukee Brewers 1983 | 13 | 185 | 600 | 108 | 0.3083 | 87 | 75 | C | 11 | 4 | 41 | |||
| Milwaukee Brewers 1984 | 4 | 110 | 497 | 52 | 0.2213 | 67 | 94 | 1B | 2 | 35 | 27 | |||
| Milwaukee Brewers 1984 | 4 | 110 | 497 | 52 | 0.2213 | 67 | 94 | 3B | 6 | 2 | 25 | |||
| Milwaukee Brewers 1985 | 12 | 144 | 528 | 76 | 0.2727 | 71 | 90 | 1B | 2 | 22 | 17 | |||
| Milwaukee Brewers 1985 | 12 | 144 | 528 | 76 | 0.2727 | 71 | 90 | 3B | 0 | 0 | 5 | |||
| Milwaukee Brewers 1985 | 12 | 144 | 528 | 76 | 0.2727 | 71 | 90 | C | 1 | 1 | 4 | |||
| Atlanta Braves 1986 | 4 | 32 | 127 | 25 | 0.2520 | 72 | 89 | 1B | 5 | 13 | 10 | |||
| Atlanta Braves 1986 | 4 | 32 | 127 | 25 | 0.2520 | 72 | 89 | 3B | 0 | 0 | 3 | |||
| Atlanta Braves 1986 | 4 | 32 | 127 | 25 | 0.2520 | 72 | 89 | C | 1 | 0 | 5 | |||
| Atlanta Braves 1987 | 4 | 49 | 177 | 30 | 0.2768 | 69 | 92 | 1B | 4 | 24 | 23 | |||
| Atlanta Braves 1987 | 4 | 49 | 177 | 30 | 0.2768 | 69 | 92 | 3B | 0 | 0 | 2 | |||
| Atlanta Braves 1987 | 4 | 49 | 177 | 30 | 0.2768 | 69 | 92 | C | 1 | 1 | 10 | |||
| Atlanta Braves 1988 | 2 | 21 | 107 | 11 | 0.1963 | 54 | 106 | 1B | 1 | 8 | 13 | |||
| Atlanta Braves 1988 | 2 | 21 | 107 | 11 | 0.1963 | 54 | 106 | C | 2 | 0 | 1 |
Copyright Etown CS209 2023