| Home | Teams and Players | Top Salaries | Homerun Kings | Top RBIs | Hall of Fame |

| Team | HR | Hits | ABs | RBI | AVG | Wins | Losses | Str. Outs | Sht. Outs | Games Pitched | Position | Errors | Doubles | Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Dodgers 1985 | 6 | 137 | 562 | 39 | 0.2438 | 95 | 67 | 2B | 3 | 7 | 44 | |||
| Los Angeles Dodgers 1985 | 6 | 137 | 562 | 39 | 0.2438 | 95 | 67 | SS | 27 | 57 | 386 | |||
| Los Angeles Dodgers 1986 | 8 | 93 | 407 | 30 | 0.2285 | 73 | 89 | SS | 25 | 46 | 317 | |||
| Los Angeles Dodgers 1987 | 6 | 56 | 261 | 18 | 0.2146 | 73 | 89 | 2B | 0 | 3 | 22 | |||
| Los Angeles Dodgers 1987 | 6 | 56 | 261 | 18 | 0.2146 | 73 | 89 | OF | 0 | 0 | 0 | |||
| Los Angeles Dodgers 1987 | 6 | 56 | 261 | 18 | 0.2146 | 73 | 89 | SS | 21 | 37 | 191 | |||
| Cincinnati Reds 1989 | 3 | 43 | 174 | 13 | 0.2471 | 75 | 87 | 2B | 0 | 2 | 8 | |||
| Cincinnati Reds 1989 | 3 | 43 | 174 | 13 | 0.2471 | 75 | 87 | SS | 8 | 17 | 103 | |||
| Los Angeles Dodgers 1989 | 0 | 21 | 84 | 8 | 0.2500 | 77 | 83 | 2B | 2 | 3 | 13 | |||
| Los Angeles Dodgers 1989 | 0 | 21 | 84 | 8 | 0.2500 | 77 | 83 | OF | 1 | 0 | 0 | |||
| Los Angeles Dodgers 1989 | 0 | 21 | 84 | 8 | 0.2500 | 77 | 83 | SS | 3 | 8 | 31 | |||
| Cincinnati Reds 1990 | 10 | 133 | 435 | 55 | 0.3057 | 91 | 71 | 2B | 15 | 51 | 287 | |||
| Cincinnati Reds 1990 | 10 | 133 | 435 | 55 | 0.3057 | 91 | 71 | OF | 0 | 0 | 0 | |||
| Cincinnati Reds 1990 | 10 | 133 | 435 | 55 | 0.3057 | 91 | 71 | SS | 3 | 4 | 16 | |||
| Cincinnati Reds 1991 | 12 | 86 | 333 | 40 | 0.2583 | 74 | 88 | 2B | 7 | 29 | 144 | |||
| Cincinnati Reds 1991 | 12 | 86 | 333 | 40 | 0.2583 | 74 | 88 | OF | 0 | 0 | 0 | |||
| Cincinnati Reds 1991 | 12 | 86 | 333 | 40 | 0.2583 | 74 | 88 | SS | 2 | 12 | 68 | |||
| Philadelphia Phillies 1992 | 8 | 153 | 574 | 50 | 0.2666 | 70 | 92 | 2B | 7 | 27 | 126 | |||
| Philadelphia Phillies 1992 | 8 | 153 | 574 | 50 | 0.2666 | 70 | 92 | 3B | 1 | 0 | 3 | |||
| Philadelphia Phillies 1992 | 8 | 153 | 574 | 50 | 0.2666 | 70 | 92 | OF | 3 | 0 | 1 | |||
| Philadelphia Phillies 1992 | 8 | 153 | 574 | 50 | 0.2666 | 70 | 92 | SS | 5 | 16 | 80 | |||
| Philadelphia Phillies 1993 | 11 | 140 | 496 | 73 | 0.2823 | 97 | 65 | 2B | 9 | 29 | 168 | |||
| Philadelphia Phillies 1993 | 11 | 140 | 496 | 73 | 0.2823 | 97 | 65 | SS | 12 | 21 | 136 | |||
| Philadelphia Phillies 1994 | 8 | 93 | 347 | 48 | 0.2680 | 54 | 61 | 1B | 0 | 1 | 2 | |||
| Philadelphia Phillies 1994 | 8 | 93 | 347 | 48 | 0.2680 | 54 | 61 | 2B | 5 | 23 | 100 | |||
| Philadelphia Phillies 1994 | 8 | 93 | 347 | 48 | 0.2680 | 54 | 61 | 3B | 4 | 2 | 42 | |||
| Philadelphia Phillies 1994 | 8 | 93 | 347 | 48 | 0.2680 | 54 | 61 | SS | 3 | 13 | 44 | |||
| Cincinnati Reds 1995 | 3 | 20 | 69 | 13 | 0.2899 | 85 | 59 | 1B | 0 | 1 | 0 | |||
| Cincinnati Reds 1995 | 3 | 20 | 69 | 13 | 0.2899 | 85 | 59 | 2B | 1 | 3 | 13 | |||
| Cincinnati Reds 1995 | 3 | 20 | 69 | 13 | 0.2899 | 85 | 59 | OF | 0 | 0 | 0 | |||
| Cincinnati Reds 1995 | 3 | 20 | 69 | 13 | 0.2899 | 85 | 59 | SS | 0 | 2 | 13 | |||
| Philadelphia Phillies 1995 | 3 | 56 | 196 | 23 | 0.2857 | 69 | 75 | 1B | 2 | 10 | 6 | |||
| Philadelphia Phillies 1995 | 3 | 56 | 196 | 23 | 0.2857 | 69 | 75 | 2B | 5 | 17 | 60 | |||
| Philadelphia Phillies 1995 | 3 | 56 | 196 | 23 | 0.2857 | 69 | 75 | 3B | 0 | 0 | 2 | |||
| Philadelphia Phillies 1995 | 3 | 56 | 196 | 23 | 0.2857 | 69 | 75 | SS | 3 | 9 | 51 | |||
| New York Yankees 1996 | 8 | 136 | 400 | 56 | 0.3400 | 92 | 70 | 2B | 11 | 57 | 238 | |||
| New York Yankees 1996 | 8 | 136 | 400 | 56 | 0.3400 | 92 | 70 | 3B | 1 | 1 | 1 | |||
| New York Yankees 1996 | 8 | 136 | 400 | 56 | 0.3400 | 92 | 70 | OF | 0 | 0 | 0 | |||
| New York Yankees 1997 | 1 | 42 | 172 | 13 | 0.2442 | 96 | 66 | 2B | 4 | 20 | 99 | |||
| New York Yankees 1997 | 1 | 42 | 172 | 13 | 0.2442 | 96 | 66 | OF | 1 | 0 | 1 | |||
| Toronto Blue Jays 1997 | 0 | 38 | 167 | 12 | 0.2275 | 76 | 86 | 2B | 3 | 24 | 111 |
Copyright Etown CS209 2023